ANADOLU LİSESİ
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Yenimahalle / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 471.33 | 0.96 |
Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 451.46 | 2.67 |
Ankara / Çankaya / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 449.93 | 2.83 |
Ankara / Çankaya / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 447.87 | 3.06 |
Ankara / Çankaya / Ankara Atatürk Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi | İngilizce | 446.59 | 3.19 |
Ankara / Çankaya / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 441.18 | 3.83 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 439.48 | 4.04 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 435.95 | 4.48 |
Ankara / Yenimahalle / Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 432.54 | 4.92 |
Ankara / Çankaya / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Almanca | 432.07 | 4.98 |
Ankara / Keçiören / Vecihi Hürkuş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 430.06 | 5.25 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 425 | 5.95 |
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 424.03 | 6.09 |
Ankara / Sincan / Süleyman Demirel Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 421.13 | 6.52 |
Ankara / Çankaya / Ayhan Sümer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 418.75 | 6.88 |
Ankara / Çankaya / Ayrancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Çince | 416.8 | 7.18 |
Ankara / Yenimahalle / Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 416.33 | 7.25 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 415.93 | 7.31 |
Ankara / Altındağ / Ankara Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 414.27 | 7.57 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 412.24 | 7.88 |
Ankara / Etimesgut / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 409.98 | 8.24 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 407.67 | 8.63 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.87 | 8.93 |
Ankara / Mamak / Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 405.04 | 9.07 |
Ankara / Sincan / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 401.09 | 9.74 |
Ankara / Mamak / Çağrıbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 393.44 | 11.09 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 390.97 | 11.53 |
Ankara / Keçiören / Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 388.22 | 12.06 |
Ankara / Mamak / Başkent Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 381.1 | 13.46 |
nkara / Altındağ / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369.88 | 15.8 |
Ankara / Etimesgut / Sezai Karakoç Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 369 | 15.99 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 358.77 | 18.33 |
Ankara / Çubuk / Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 349.06 | 20.7 |
Ankara / Akyurt / Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 338.67 | 23.47 |
Ankara / Elmadağ / Gazi Şahin Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | İngilizce | 330.68 | 25.77 |
SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Çankaya / Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 395.19 | 10.78 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 393.53 | 11.08 |
Ankara / Çankaya / Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 383.11 | 13.06 |
Ankara / Altındağ / Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | İngilizce | 360.43 | 17.94 |
ANADOLU LİSESİ
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 490.47 | 0.11 |
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 476.99 | 0.59 |
Ankara / Çankaya / Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.91 | 1.27 |
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 466.43 | 1.31 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 464.89 | 1.42 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 456.97 | 2.13 |
Ankara / Etimesgut / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 452.86 | 2.53 |
Ankara / Sincan / Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 446.68 | 3.19 |
nkara / Mamak / Mamak Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 429.19 | 5.36 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 422.22 | 6.35 |
Ankara / Kahramankazan / Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 409.18 | 8.37 |
Ankara / Polatlı / Polatlı TOBB Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 406.98 | 8.75 |
Ankara / Çubuk / Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 406.39 | 8.85 |
Ankara / Elmadağ / Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 393.18 | 11.14 |
Ankara / Beypazarı / Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 383.73 | 12.94 |
Ankara / Şereflikoçhisar / Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 374.65 | 14.78 |
Ankara / Kalecik / Mehmet Doğan Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 366.71 | 16.49 |
Ankara / Nallıhan / Bilal Güngör Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 358.12 | 18.48 |
Ankara / Güdül / Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi | Fen Lisesi | İngilizce | 347.17 | 21.2 |
TEKNİK ANADOLU
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 383.17 | 13.05 |
Ankara / Yenimahalle / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 386.37 | 12.42 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 401.54 | 9.66 |
Ankara / Etimesgut / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 415.03 | 7.45 |
Ankara / Yenimahalle / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 439.9 | 3.99 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 380.12 | 13.66 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 377.92 | 14.1 |
Ankara / Kızılcahamam / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 375.95 | 14.52 |
Ankara / Yenimahalle / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 358.27 | 18.45 |
Ankara / Etimesgut / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356.5 | 18.87 |
Ankara / Keçiören / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 356.1 | 18.97 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 346.39 | 21.41 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 329.85 | 26.03 |
Ankara / Sincan / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 328.19 | 26.53 |
Ankara / Mamak / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 325.73 | 27.3 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 310.01 | 32.54 |
Ankara / Keçiören / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 303.99 | 34.74 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 302.53 | 35.29 |
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 298.85 | 36.69 |
Ankara / Sincan / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 297.24 | 37.32 |
Ankara / Çankaya / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 297.11 | 37.37 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 295.38 | 38.06 |
Ankara / Pursaklar / Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289.29 | 40.56 |
Ankara / Çankaya / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 289.02 | 40.68 |
Ankara / Yenimahalle / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 288.73 | 40.81 |
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 287.73 | 41.24 |
Ankara / Altındağ / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 286.16 | 41.91 |
Ankara / Çankaya / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 283.24 | 43.19 |
Ankara / Altındağ / Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 282.19 | 43.66 |
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 281.01 | 44.19 |
Ankara / Mamak / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 280.83 | 44.28 |
Ankara / Keçiören / Kalaba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 276.07 | 46.5 |
Ankara / Keçiören / Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 274.37 | 47.3 |
Ankara / Yenimahalle / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 272.81 | 48.05 |
Ankara / Çubuk / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 271.07 | 48.89 |
Ankara / Sincan / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 267.35 | 50.77 |
Ankara / Altındağ / Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 265.46 | 51.73 |
Ankara / Gölbaşı / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264.6 | 52.18 |
Ankara / Keçiören / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264.46 | 52.26 |
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 264.03 | 52.48 |
Ankara / Çankaya / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 262.19 | 53.43 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 259.46 | 54.91 |
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 258.51 | 55.43 |
Ankara / Altındağ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254.6 | 57.6 |
Ankara / Yenimahalle / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 254.54 | 57.63 |
K | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 246.08 | 62.62 |
Ankara / Yenimahalle / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 245.79 | 62.8 |
Ankara / Altındağ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 235.56 | 69.3 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 230.48 | 72.73 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 227.85 | 74.53 |
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 227.36 | 74.86 |
Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 224.54 | 76.8 |
Ankara / Mamak / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 223.37 | 77.6 |
Ankara / Yenimahalle / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 219.28 | 80.45 |
Ankara / Mamak / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 218.65 | 80.89 |
Ankara / Gölbaşı / Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 211.22 | 85.88 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 204.78 | 89.77 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 204.47 | 89.95 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Şehit Can Çalışkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 192.56 | 95.43 |
Ankara / Nallıhan / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 185.77 | 97.4 |
Ankara / Kalecik / Kalecik Şehit Mehmet Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İngilizce | 184.33 | 97.73 |
Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 171.3 | 99.44 |
Ankara / Yenimahalle / Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 168.36 | 99.61 |
Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 166.43 | 99.7 |
Ankara / Çankaya / Çankaya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | İngilizce | 165.44 | 99.73 |
İMAM HATİP LİSESİ
Okul Adı | Okul Türü | Yabancı Dili | Taban Puanı | Yüzdelik Dilim |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 426.2 | 5.77 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 421.45 | 6.47 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 394.65 | 10.87 |
Ankara / Sincan / Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 378.58 | 13.97 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 377.32 | 14.23 |
Ankara / Çubuk / Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 357.2 | 18.7 |
Ankara / Yenimahalle / Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 356.47 | 18.88 |
Ankara / Keçiören / Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 355.88 | 19.03 |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 350.27 | 20.39 |
Ankara / Altındağ / Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 349.13 | 20.68 |
Ankara / Yenimahalle / Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Almanca | 342.22 | 22.5 |
Ankara / Pursaklar / Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 334.93 | 24.52 |
Ankara / Yenimahalle / Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 332.41 | 25.26 |
Ankara / Keçiören / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 330.54 | 25.82 |
Ankara / Yenimahalle / Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 329.76 | 26.05 |
Ankara / Yenimahalle / Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 328.88 | 26.32 |
Ankara / Mamak / Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 321.99 | 28.49 |
Ankara / Sincan / Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 318.27 | 29.71 |
Ankara / Altındağ / Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 310.67 | 32.31 |
Ankara / Keçiören / Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 308.48 | 33.09 |
Ankara / Akyurt / Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 307.32 | 33.51 |
Ankara / Keçiören / Keçiören Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 303.69 | 34.85 |
nkara / Çankaya / Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 297.44 | 37.25 |
Ankara / Polatlı / Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 294.82 | 38.28 |
Ankara / Çankaya / Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 288.57 | 40.88 |
Ankara / Gölbaşı / Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 270.56 | 49.14 |
Ankara / Çankaya / Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 262.51 | 53.26 |
Ankara / Gölbaşı / Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 258.67 | 55.34 |
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 249.1 | 60.79 |
Ankara / Etimesgut / Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 247.85 | 61.53 |
Ankara / Gölbaşı / Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 240.63 | 66.01 |
Ankara / Şereflikoçhisar / Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 227.24 | 74.95 |
Ankara / Çankaya / Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 223.62 | 77.43 |
Ankara / Elmadağ / Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 216.05 | 82.66 |
Ankara / Keçiören / Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 215.02 | 83.36 |
Ankara / Ayaş / Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 214.65 | 83.61 |
Ankara / Kahramankazan / Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 205.63 | 89.29 |
Ankara / Kızılcahamam / Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 204.8 | 89.76 |
Ankara / Haymana / Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 201.61 | 91.5 |
Ankara / Beypazarı / Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 198.84 | 92.87 |
Ankara / Altındağ / Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 198.66 | 92.95 |
Ankara / Etimesgut / Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 195.79 | 94.19 |
Ankara / Beypazarı / Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 188.37 | 96.74 |
Ankara / Akyurt / Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Arapça | 183.92 | 97.82 |
Ankara / Mamak / Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | İngilizce | 176.63 | 98.96 |